LAN A (vLAB) v.3
| Nazwa obiektu | Wartość obiektu | Typ obiektu | Rodzaj obiektu / Opis |
|---|---|---|---|
| brama | 192.168.100.1 | host | |
| local_WWW | 172.16.11.2 | host | |
| zakres_DHCP | 172.16.10.100 - 10.200 | range | |
| PC_Admina | 172.16.10.2 | host | |
| inet | 192.168.100.2/30 | interface (ext) | Port 1 |
| biuro | 172.16.10.1/24 | interface (int) | Port 2 |
| intra | 172.16.1.2/30 | interface (int) | Port 3 |
| dmz | 172.16.11.1/24 | interface (int) | Port 4 |
| siec_intra | 172.16.100.0/24 | network | |
| serwer_intra | 172.16.100.100 | host | |
| brama_intra | 172.16.1.1 | host | |
| serwer_ntp | ntp.task.gda.pl | host | dynamic |
| SSL VPN | |||
| virtual_vpn | 172.16.66.0/28 | network | |
| IPSEC do FILIA | |||
| filia_vpn_endpoint | 192.168.110.2 | host | ssg2.stormshield.edu.pl |
| filia_vpn_traffic | 172.16.20.0/24 | network | |
| IKE: DH2, AES128, SHA1, PSK | Phase2: PFS2, SHA1, AES128 | ||
| IPSEC do LOG APPLIANCE | |||
| syslog_vpn_endpoint | 192.168.200.2 | host | |
| syslog_local_traffic | grupa IP | Zawiera obiekty: Network_biuro |
|
| syslog_remote_traffic | grupa IP | Zawiera obiekty: syslog_local_if syslog_serwer |
|
| syslog_local_if | 172.16.200.1 | host | |
| syslog_serwer | 172.16.200.100 | host | |
| IKE: DH2, AES128, SHA1, PSK | Phase2: PFS2, SHA1, AES128 | ||
Nazwy obiektów
Podczas wykonywania ćwiczeń należy stosować nazwy obiektów podane przez prowadzącego szkolenie.


WERSJA POLSKOJĘZYCZNA